Eru: | SS Hex nut |
Ohun elo: | Irin ti ko njepata |
Iru oriṣi: | Hex ẹran |
Boṣewa: | Awọn eso ti o pade Asme B18.2.2 tabi Din awọn pato pato pato ni ibamu pẹlu awọn ajohunše onisẹpo wọnyi. |
Ohun elo: | Awọn eso wọnyi dara fun iyara julọ awọn ẹrọ ati ẹrọ. |
Lilo Iwọn | Iwọn pataki ti o tẹle ara | Iwọn kọja awọn ile adagbe, F | Iwọn kọja awọn igun, hex, G1 | Sisanra, h | Jina Chap Chap si Hread AIS, FIm | ||||
Ibẹrẹ | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | 0.060 | 1/8 | 0,12 | 0,125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
1 | 0.073 | 1/8 | 0,12 | 0,125 | 0.134 | 0.140 | 0.043 | 0.050 | 0.005 |
2 | 0.086 | 5/32 | 0,50 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
3 | 0.099 | 5/32 | 0,50 | 0.156 | 0.171 | 0.180 | 0.057 | 0.066 | 0.006 |
4 | 0,12 | 3/16 | 0.180 | 0.188 | 0.205 | 0.217 | 0.057 | 0.066 | 0.009 |
5 | 0,125 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0.138 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0.164 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.012 |
8 | 0.164 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0,14 | 0.012 |
10 | 0.190 | 1/4 | 0.241 | 0.250 | 0.275 | 0.289 | 0.087 | 0.098 | 0.013 |
10 | 0.190 | 5/16 | 0.302 | 0.312 | 0.344 | 0.361 | 0.102 | 0,14 | 0.013 |
10 | 0.190 | 11/32 | 0.332 | 0.344 | 0.378 | 0.397 | 0,117 | 0.130 | 0.013 |
AKIYESI: (1) Oludi naa yoo ṣalaye iwọn awọn ti o fẹ lati fẹ awọn aṣọ ile fun awọn titobi pẹlu awọn aṣayan pupọ akojọ si.